相关文档:
附件:
金融业统计业务咨询电话
单位名称 | 咨询电话 |
深圳市统计局 | 88120136 |
88120134 | |
罗湖区统计局 | 88161757 |
福田区统计局 | 82918333-2593 |
南山区统计局 | 88169217 |
宝安区统计局 | 29998315 |
龙岗区统计局 | 89912192 |
盐田区统计局 | 25229303 |
龙华区统计局 | 21041670 |
坪山区统计局 | 89921706 |
光明区统计局 | 23416165 |
大鹏新区统计局 | 28336831 |
深汕特别合作区统计局 | 22100811 |
粤公网安备 44030402002938号