深圳市统计局
深圳市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月27日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]142418个,比2018年末增长22.9%;从业人员3937425人,比2018年末下降6.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业137109个,占96.3%;港澳台投资企业4014个,占2.8%;外商投资企业1295个,占0.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业2952674人,占75.0%;港澳台投资企业615582人,占15.6%;外商投资企业369169人,占9.4%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 142418 | 3937425 |
内资企业 | 137109 | 2952674 |
港澳台投资企业 | 4014 | 615582 |
外商投资企业 | 1295 | 369169 |
在工业企业法人单位中,采矿业34个,制造业141845个,电力、热力、燃气及水生产和供应业539个,分别占0.0%、99.6%和0.4%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业企业法人单位数位居前三位,分别占23.3%、11.1%和11.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业4732人,制造业3904839人,电力、热力、燃气及水生产和供应业27854人,分别占0.1%、99.2%和0.7%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占39.4%、11.4%和8.8%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 142418 | 3937425 |
石油和天然气开采业 | 4 | 3228 |
非金属矿采选业 | 15 | 141 |
开采专业及辅助性活动 | 13 | 1355 |
农副食品加工业 | 419 | 10414 |
食品制造业 | 581 | 16754 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 238 | 15379 |
烟草制品业 | 89 | 31263 |
纺织业 | 1386 | 20045 |
纺织服装、服饰业 | 3456 | 70482 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1554 | 31478 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 521 | 4289 |
家具制造业 | 1757 | 26266 |
造纸和纸制品业 | 4437 | 50274 |
印刷和记录媒介复制业 | 3450 | 61702 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5714 | 118111 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 67 | 563 |
化学原料和化学制品制造业 | 2195 | 40884 |
医药制造业 | 459 | 32852 |
化学纤维制造业 | 87 | 568 |
橡胶和塑料制品业 | 10980 | 197856 |
非金属矿物制品业 | 2538 | 47942 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 522 | 5266 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 933 | 14293 |
金属制品业 | 14400 | 200445 |
通用设备制造业 | 10867 | 223968 |
专用设备制造业 | 15762 | 344730 |
汽车制造业 | 1079 | 127220 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 534 | 25908 |
电气机械和器材制造业 | 15737 | 447928 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33164 | 1550154 |
仪器仪表制造业 | 4399 | 111539 |
其他制造业 | 1829 | 52008 |
废弃资源综合利用业 | 211 | 2361 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2480 | 21897 |
电力、热力生产和供应业 | 266 | 12523 |
燃气生产和供应业 | 59 | 4968 |
水的生产和供应业 | 214 | 10363 |
注:本表根据统计相关法律法规,对部分企业较少且可能推断个体企业特征的行业数据进行了特殊处理。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计72972.87亿元,比2018年末增长69.6%;负债合计43454.52亿元,比2018年末增长65.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入53194.23亿元,比2018年增长38.1%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 72972.87 | 43454.52 | 53194.23 |
石油和天然气开采业 | 790.53 | 790.43 | 637.26 |
非金属矿采选业 | 1.13 | 0.94 | 0.69 |
开采专业及辅助性活动 | 97.25 | 23.71 | 42.85 |
农副食品加工业 | 205.00 | 117.64 | 305.91 |
食品制造业 | 173.86 | 85.26 | 113.66 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 143.30 | 93.65 | 220.62 |
烟草制品业 | 228.88 | 107.42 | 332.69 |
纺织业 | 161.69 | 90.79 | 154.21 |
纺织服装、服饰业 | 402.95 | 230.86 | 279.95 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 97.85 | 64.61 | 119.83 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 47.48 | 34.33 | 27.82 |
家具制造业 | 171.10 | 119.86 | 117.28 |
造纸和纸制品业 | 343.06 | 240.64 | 246.96 |
印刷和记录媒介复制业 | 625.76 | 350.54 | 345.53 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1593.67 | 1244.06 | 2566.44 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 31.30 | 24.94 | 42.19 |
化学原料和化学制品制造业 | 839.55 | 435.73 | 470.74 |
医药制造业 | 1322.09 | 496.58 | 420.95 |
化学纤维制造业 | 4.72 | 2.46 | 2.13 |
橡胶和塑料制品业 | 1698.40 | 879.30 | 1101.71 |
非金属矿物制品业 | 1159.81 | 817.80 | 622.27 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 68.43 | 58.16 | 55.46 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 294.71 | 217.50 | 342.73 |
金属制品业 | 1477.78 | 1001.19 | 1439.01 |
通用设备制造业 | 2489.68 | 1400.77 | 1674.99 |
专用设备制造业 | 4378.54 | 2275.38 | 2728.04 |
汽车制造业 | 3806.22 | 3232.95 | 3888.72 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 391.86 | 183.41 | 209.35 |
电气机械和器材制造业 | 6697.23 | 3639.39 | 4386.04 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 37949.93 | 22388.78 | 26510.86 |
仪器仪表制造业 | 1337.32 | 705.17 | 845.71 |
其他制造业 | 510.70 | 231.89 | 369.44 |
废弃资源综合利用业 | 87.73 | 75.34 | 150.45 |
金属制品、机械和设备修理业 | 89.17 | 58.58 | 69.51 |
电力、热力生产和供应业 | 1879.81 | 1029.73 | 1480.64 |
燃气生产和供应业 | 612.70 | 301.44 | 690.84 |
水的生产和供应业 | 761.65 | 403.29 | 180.75 |
注:本表根据统计相关法律法规,对部分企业较少且可能推断个体企业特征的行业数据进行了特殊处理。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
新能源汽车 | 万辆 | 173.46 |
民用无人机 | 万架 | 402.44 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 41478.32 |
其中:智能手机 | 万台 | 26791.39 |
电子计算机整机 | 万台 | 4742.42 |
蓄电池 | 万千瓦时 | 18142.97 |
充电桩 | 万个 | 116.33 |
数码照相机 | 万台 | 381.76 |
数字程控交换机 | 万线 | 415.66 |
移动通信基站设备 | 万射频模块 | 523.91 |
集成电路 | 亿块 | 581.56 |
光电子器件 | 亿只 | 2034.33 |
电子元件 | 亿只 | 5113.99 |
工业机器人 | 万套 | 10.82 |
服务消费机器人 | 万套 | 493.00 |
打印机 | 万台 | 384.88 |
3D打印设备 | 万台 | 201.83 |
电话单机 | 万部 | 519.18 |
液晶电视机 | 万台 | 4519.54 |
组合音响 | 万台 | 2509.26 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | 216.86 |
电视接收机顶盒 | 万台 | 8529.16 |
金属切削机床 | 万台 | 9.58 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 333.28 |
家用电风扇 | 万台 | 708.79 |
电工仪器仪表 | 万台 | 2956.95 |
眼镜成镜 | 万副 | 3747.81 |
服装 | 万件 | 6649.51 |
鞋 | 万双 | 2732.36 |
钟表与计时仪器 | 万只 | 3591.16 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | - |
原油 | 万吨 | 1472.71 |
天然气 | 亿立方米 | 14.32 |
发电量 | 亿千瓦时 | 918.05 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 413.44 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 14.33 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | 488.51 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | - |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 1.77 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位41491个,比2018年末增长99.7%;从业人员1029991人,比2018年末增长18.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业41257个,占99.4%;港澳台投资企业196个,占0.5%;外商投资企业38个,占0.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业1022592人,占99.3%;港澳台投资企业5288人,占0.5%;外商投资企业2111人,占0.2%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 41491 | 1029991 |
内资企业 | 41257 | 1022592 |
港澳台投资企业 | 196 | 5288 |
外商投资企业 | 38 | 2111 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占11.4%,土木工程建筑业占16.4%,建筑安装业占15.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占57.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占32.1%,土木工程建筑业占16.6%,建筑安装业占9.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 41491 | 1029991 |
房屋建筑业 | 4725 | 330282 |
土木工程建筑业 | 6804 | 171132 |
建筑安装业 | 6220 | 95110 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 23742 | 433467 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计13379.26亿元,比2018年末增长74.8%。负债合计10674.78亿元,比2018年末增长82.8%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入9548.16亿元,比2018年末增长91.6%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 13379.26 | 10674.78 | 9548.16 |
房屋建筑业 | 5809.71 | 4715.61 | 3829.24 |
土木工程建筑业 | 3043.58 | 2350.42 | 2102.30 |
建筑安装业 | 875.80 | 617.06 | 685.56 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3650.17 | 2991.70 | 2931.07 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据可能保留多于2位小数。